Mô tả Sản phẩm

Đồng hồ đo nước siêu âm là một thiết bị đo liên tục đo, ghi lại và hiển thị lượng nước chảy qua cảm biến bằng phương pháp chênh lệch thời gian siêu âm. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng, để sử dụng tốt nhất và tránh mất mát không cần thiết.
bản vẽ kích thước phác thảo

|
Đường kính danh nghĩa (mm) |
Chiều dài L |
Chiều rộng W | Chiều cao H | Kết nối mặt bích | ||
| Đường kính mặt bích | Đường kính vòng tròn bu lông | Kích thước bu lông-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
nhà máy

đóng gói và kiểm kê

khách hàng của chúng tôi

Chú phổ biến: Đồng hồ đo nước siêu âm thân đồng 150mm có đầu ra giao tiếp, nhà sản xuất, bán buôn, bảng giá, báo giá












