
Tính năng tùy chọn
Thanh ghi nhựa, thanh ghi đồng và thanh ghi thủy tinh đầy đủ
Độ chính xác: R=lớp b
Kích thước: DN50-DN300
Clod / nước nóng
Tùy chọn chuyển đổi cây sậy
Tiêu chuẩn mặt bích có thể được lựa chọn
Xoay 360 độ có thể được chọn
Có thể chọn gang, gang dẻo, thép không gỉ, GG25, GG50, SS304, SS316 thân
Màu sắc có thể thay đổi trên thân và vỏ
Cung cấp đầu ra xung
Điều kiện làm việc
Nhiệt độ nước: 0,1 ℃ -50 ℃ (0,1 ℃ -90 ℃ cho đồng hồ nước nóng)
Áp lực nước: PN10 / 16/25
Lỗi tối đa cho phép
ở vùng thấp hơn từ qmin bao gồm đến nhưng không bao gồm qt là ± 5%
ở vùng trên từ qt bao gồm đến và bao gồm qs là ± 2% (± 3% đối với đồng hồ nước nóng)

Kích thước

| Kiểu | Kích thước | Chiều dài | Chiều cao | Kết nối mặt bích | ||
| mm | Đường kính ngoài D1 | D2 Đường kính vòng tròn bu lông | Kết nối bu lông (nM) | |||
| LX; C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 (1.0DE) |
| 12-M20 (1.6MPa) | ||||||
| LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395 (1.0MPa) | 350 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
| 405 (1.6MPa) | 355 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
| LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445 (1.0MPa) | 400 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
| 460 (1.6MPa) | 410 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
Lưu ý: Kích thước mặt bích tuân theo tiêu chuẩn ISO7005-1: 1988. Tiêu chuẩn mặt bích có thể được tùy chỉnh. Đơn đặt hàng cho các sản phẩm có yêu cầu đặc biệt cũng được chấp nhận
Vị trí xung
| Kích thước | Vị trí xung |
| DN15-65 | 10/100 / 1000L / Xung |
| DN80-200 | 100 / 1000L / Xung |
| DN250-300 | 1000L / xung |
Đường cong tổn thất áp suất


Chú phổ biến: Đồng hồ nước 8 inch đầu ra woltman, nhà sản xuất, bán buôn, bảng giá, báo giá












