
ĐA LOẠI JET
Đồng hồ đo nước thân bằng đồng quay số khô

Mô tả Sản phẩm
Đo thể tích nước lạnh đi qua đường ống
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
Lớp C. Áp dụng thiết bị đếm kết hợp con trỏ và bánh xe từ, với cấu trúc tiên tiến, đẹp và trang nhã,
bộ đếm được niêm phong bằng chất lỏng loại đặc biệt, đọc rõ ràng trong thời gian dài,
bản sao công tơ thuận tiện và tuổi thọ lâu dài.
Điều khiển từ xa đặt trước, 100L mỗi đầu ra xung.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
Nhiệt độ nước: Nhỏ hơn hoặc bằng 50ºC đối với đồng hồ nước lạnh
Nhỏ hơn hoặc bằng 90ºC đối với đồng hồ nước nóng
Áp lực nước: Nhỏ hơn hoặc bằng 1MPa hoặc 1.6MPa tùy chọn
(10bar hoặc 16bar tùy chọn)
LỖI CÓ THỂ CHO PHÉP TỐI ĐA
Ở vùng dưới từ bao gồm Qmin đến nhưng không bao gồm Qt là ± 5 phần trăm _ Ở vùng trên từ Qt trở lên bao gồm Q là: đồng hồ nước lạnh ± 2 phần trăm, đồng hồ nước nóng ± 3 phần trăm.
GHI CHÚ
Dữ liệu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO4064
PHỤ KIỆN
Mỗi đồng hồ nước có một bộ khớp nối tùy chọn: ống 2 chiếc, đai ốc 2 chiếc và miếng đệm 2 chiếc.
Kích thước tổng thể và trọng lượng

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Kích thước (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Chiều dài (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Chiều rộng (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Chiều cao (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Kết nối chủ đề D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Mặt bích kết thúc |
| Trọng lượng (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

Thông số kỹ thuật
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Kích thước (inch) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Đọc tối đa (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Min.Reading (Lít) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Áp suất tối đa (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Tổn thất áp suất | 63 | ||||||
| Nhiệt độ tối đa | T=50/90 | ||||||
| Tùy chọn đầu ra xung | Vmax =24 V | ||||||
| Imax =100 mA | |||||||
| Pmax =2 W | |||||||
Tùy chọn đầu ra xung

Sự bảo đảm
Tất cả các đồng hồ sẽ được bảo hành chống lại các khiếm khuyết về tay nghề và vật liệu trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày nghiệm thu. Công tơ hoặc bộ phận bị lỗi được phát hiện trong khoảng thời gian này sẽ được thay thế miễn phí khi trả lại cho SHMETERS
Chú phổ biến: dn15 r160 đồng hồ đo nước bằng đồng thau loại kín chất lỏng đa tia, nhà sản xuất, bán buôn, bảng giá, báo giá













